Penyelenggaraan Pemerintahan
APBDes Tahun Anggaran 2025
| Pendapatan | |
| Pendapatan Asli Desa | 198.000.000,00 |
| Pendapatan transfer | 1.423.451.364,00 |
| Pendapatan lain-lain | 10.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 1.631.451.364,00 |
| Belanja | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 782.788.566,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.003.630.000,00 |
| Bidang Pembiayaan Kemasyarakatan | 5.000.000,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 46.690.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 88.088.900,00 |
| Jumlah Belanja | 1.926.197.466,00 |
| Surplus (Defisit) | (294.746.102,00) |
| Pembiayaan | |
| Penerimaan Pembiayaan | 294.746.102,00 |
| Pembiayaan Netto | 294.746.102,00 |
| SILPA | 0,00 |
Data IPPD dan Realisasi, Tahun Anggaran 2024
Data belum ada
Desa Dragan, Tamansari, Boyolali